
| LATEMAR IMPIANTI A FUNE | 9.00 | 10.53 | 11.44 | 14.50 | 16.44 | 18.00 |
| LOCALITA' FOL | 9.04 | 10.57 | 11.48 | 14.54 | 16.48 | 18.04 |
| VIA MAZZINI/HTL VINELLA | 9.07 | 11.00 | 11.51 | 14.57 | 16.51 | 18.07 |
| PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO | 9.09 | 11.02 | 11.53 | 14.59 | 16.53 | 18.09 |
| VIA BATTISTI | 9.18 | 12.02 | 15.08 | 17.02 | 18.18 | |
| VIA DEGASPERI/HTL BELLARIA | 9.22 | 12.06 | 15.12 | 17.06 | 18.22 | |
| VIA S.NICOLO' /PASTICCERIA TONINO | 9.24 | 12.08 | 15.14 | 17.08 | 18.24 | |
| VIA LAGORAI/HTL CIMON | 9.29 | 12.13 | 15.19 | 17.13 | 18.29 | |
| CENTRO IPPICO FONTANELLE | 9.35 | 12.19 | 15.25 | 17.19 | 18.35 | |
| VIA MORANDINI/AEMME VIAGGI | 9.40 | 12.26 | 15.32 | 17.26 | 18.42 | |
| VIA TRENTO/LINEA ORO | 9.45 | 12.31 | 15.37 | 17.31 | 18.47 | |
| PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO | 9.47 | 12.33 | 15.39 | 17.33 | 18.49 | |
| VIA BATTISTI | 9.54 | 12.40 | 15.46 | 17.40 | 18.56 | |
| HTL MARIA/DISTRIBUTORE AGIP | 9.56 | 12.42 | 15.48 | 17.42 | 18.58 | |
| LATEMAR IMPIANTI A FUNE | 9.59 | 15.51 | ||||
| LOCALITA' FOL | 10.05 | 15.57 | ||||
| VIA MAZZINI/HTL VINELLA | 10.10 | 16.02 | ||||
| PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO | 10.12 | 16.04 | ||||
| VIA BATTISTI-FIORAIO | 10.19 | 11.11 | 16.11 | |||
| PISCINA COMUNALE/MINIGOLF | 10.26 | 11.18 | 16.18 | |||
| PIAZZA SS. FILIPPO E GIACOMO | 10.32 | 11.24 | 16.24 | |||
| VIA BATTISTI | 10.41 | 11.31 | 16.31 | |||
| HTL MARIA/DISTRIBUTORE AGIP | 10.43 | 11.35 | 16.35 | |||
| LATEMAR IMPIANTI A FUNE | 10.48 | 11.39 | 12.46 | 16.39 | 17.46 | 19.02 |
U/R LATEMAR EXPRESS+U/R CABLECAR+1 RUN ALPINE COASTER GARDONE' (OR 5 runs tubby)
Obereggen
OBEREGGEN S.p.A.Pampeago
INCREMENTO TURISTICO ALPE DI PAMPEAGO - I.T.A.P. S.p.A.Predazzo
LATEMAR 2200 S.p.A.Newsletter