Calendario gare 2023/2024
| Data | Manifestazione | Tipo | Info | Classif. |
|---|---|---|---|---|
| 2-3.12 | POOL PROVE LIBERE – STAND | STAND | ||
| 9.12 | OPENING CHALLENGE – WELCOME RACE BY PAMPEAGO EVENTS | GS | LINK | |
| 19.12 | COPPA EUROPA MASCHILE – OBEREGGEN – ORGANIZZAZIONE ASE CATINACCIO | SL | LINK | |
| 20-21.12 | GARE FIS M/F – ORGANIZZAZIONE US CORNACCI ASD | GS | LINK | LINK |
| 10.1 | TROFEO MONTE AGNELLO – SCI ALPINISTICA IN NOTTURNA – ORGANIZZAZIONE US CORNACCI | SKIALP | LINK | |
| 13.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE MAICOL SKI TEAM | GS | GARA 1 GARA 2 |
|
| 14.1 | 2 GARE GIOVANI/SENIOR – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE MAICOL SKI TEAM | GS+SL | GIGANTE SLALOM |
|
| 19.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZATORE G.A.O. VERONA | GS | ANNULLATE | |
| 20.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZATORE G.A.O. VERONA | GS | GARA 1 GARA 2 |
|
| 21.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZATORE G.A.O. VERONA | GS+SL | GIGANTE SLALOM |
|
| 27.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE CAI MANTOVA | GS | RINVIATE | |
| 28.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE CAI MANTOVA | GS | RINVIATE | |
| 3.2 | GARA SLALOM GIGANTE GIOVANI / SENIOR – ORGANIZZAZIONE SPORTIME | GS | ||
| 4.2 | GARA SLALOM SPECIALE GIOVANI / SENIOR – ORGANIZZAZIONE SCI CLUB MARMIROLO | SL | ||
| 13.2 | SLALOM MASCHERATO – ORGANIZZAZIONE PAMPEAGO EVENTS | GS | LINK | LINK |
| 25.2 | CAMPIONATI TRENTINI ALLIEVI – ORGANIZZATORE FIEMME SKI TEAM | SL | LINK | |
| 26.2 | CAMPIONATI TRENTINI ALLIEVI – ORGANIZZATORE FIEMME SKI TEAM | GS | LINK | |
| 8.3 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE SCI CLUB MARZOTTO | GS | GARA 1 GARA 2 |
|
| MASTER DAY LA MANIFESTAZIONE CON IL PACCO GARA PIU’ RICCO D’ITALIA! per tutti gli atleti iscritti |
||||
| 9.3 | MASTER DAY – 2 SLALOM GIGANTE | GS |
GARA 1 GARA 2 |
|
| 10.3 | MASTER DAY – 1 SLALOM SPECIALE + 1 SLALOM GIGANTE | SL+GS |
GIGANTE SLALOM |
|
| 16.3 | GARA ALPINI OPEN – ORGANIZZAZIONE GRUPPO ANA TESERO | GS | LINK | LINK |
| 17.3 | CAMPIONATO BASSO GARDA | GS | ||
| 22-23.3 | FIS JUNIOR – ORGANIZZAZIONE U.S. CORNACCI | SL | LINK | GARA 1 GARA 2 |
| 24.3 | CAMPIONATO PROVINCIALE MANTOVA – ORGANIZZAZIONE CAI MANTOVA |
GS | ||
| 5.4 | CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI FEMMINILE – ORGANIZZATORE US CORNACCI | GS | ||
| 6.4 | CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI FEMMINILE – ORGANIZZATORE US CORNACCI | SL | ||
| 7.4 | TROFEO DELL’AMICIZIA – GARA PROMOZIONALE RISERVATA SCI CLUB CONVENZIONATI FIEMME / OBEREGGEN | GS | ||
| 14.4 | PAMPEAGO CHALLENGE – GIGANTISSIMO DI FINE STAGIONE | SG | ||
| PAMPEAGO VINTAGE CONTEST SCIA D’ALTRI TEMPI, DIVERTITI E VINCI UNO STAGIONALE FIEMME OBEREGGEN! |
||||






