Obereggen |
|  | Oberholz | höhe ab. 1550 m., höhe an. 2096 m.länge 1840 m. |
| | 02 Oberholz | 2750 | |
| | 02a Obereggen | | |
| | 02b Oberholz Variante | 450 | |
|  | Absam Maierl | höhe ab. 1740 m., höhe an. 2174 m.länge 1492 m. |
| | 05 Maierl | 1640 | |
| | 06 Absam | 2750 | |
| | 06a Absam Variante | 450 | |
| | 08a Reiteralpe Collegamento | 950 | |
| | 08 Toler | 1400 | |
| | 07 Skiweg Reiterjoch | 1150 | |
|  | Ochsenweide | höhe ab. 1540 m., höhe an. 1830 m.länge 1301 m. |
| | 03 Ochsenweide | 1700 | |
| | 11 Obereggen (Rodeln) | 2460 | |
| | 15 Nightpark | 1600 | |
|  | Reiterjoch | höhe ab. 1858 m., höhe an. 2030 m.länge 604 m. |
| | 09 Zanggen | 850 | |
|  | Eben | höhe ab. 1555 m., höhe an. 1665 m.länge 558 m. |
| | 01 Campo Scuola Eben | 750 | |
|  | Obereggen | höhe ab. 1935 m., höhe an. 2030 m.länge 572 m. |
| | 14 Half Pipe (snowboarder) | 90 | |
| | 13 Snowpark | 600 | |
| | 10 Pampeago | 850 | |
|  | Telemix Laner | höhe ab. 1740 m., höhe an. 1840 m.länge 505 m. |
| | 04 Laner | 750 | |
| | 12 Absam (Rodeln) | 750 | |
Pampeago |
|  | Agnello | höhe ab. 1760 m., höhe an. 2180 m.länge 1124 m. |
| | 28 Agnello | 2550 | |
| | 28a Variante Muro | 350 | |
| | 28b Raccordo Agnello Tresca | 1100 | |
| | 29 Naturale Agnello | 750 | |
| | 29a Variante Naturale allenamento | 540 | |
| | 30c Variante Val della Pigna | 400 | |
|  | Tresca | höhe ab. 1850 m., höhe an. 2200 m.länge 1438 m. |
| | 30 Tresca | 3100 | |
| | 30a Variante Dossi | 230 | |
| | 30b Variante Muro Tresca | 230 | |
| | 30 Selftime-Tresca | 350 | |
|  | Latemar | höhe ab. 1760 m., höhe an. 2015 m.länge 1071 m. |
| | 25 Val Todesca | 1850 | |
| | 27 Panoramica | 1400 | |
| | 26 Prà Erto | 1400 | |
|  | Pala di Santa | höhe ab. 1940 m., höhe an. 2315 m.länge 1120 m. |
| | 20 Pala di Santa | 2300 | |
| | 20b Collegamento Zanggen | 285 | |
| | 21 Variante Bosco | 500 | |
|  | Pala di Santa - Plateau | höhe ab. 2210 m., höhe an. 2400 m.länge 890 m. |
| | 20 Pala di Santa - Plateau | 1050 | |
|  | Campo Scuola | höhe ab. 1960 m., höhe an. 2003 m.länge 378 m. |
| | 24 Campo Scuola Latemar | 500 | |
|  | Campanil | höhe ab. 1935 m., höhe an. 2050 m.länge 518 m. |
| | 23 Campanil | 850 | |
| | 23a Campanil II | 700 | |
| | 22 Selftime-Campanil | 350 | |
|  | Residenza | höhe ab. 1890 m., höhe an. 2200 m.länge 840 m. |
| | 31 Residenza | 1960 | |
Predazzo |
|  | Stalimen - Gardonè | höhe ab. 1050 m., höhe an. 1650 m.länge 2600 m. |
|  | Gardone-Passo Feudo | höhe ab. 1650 m., höhe an. 2200 m.länge 1700 m. |
| | 35 Cinque Nazioni | 2650 | |
| | 35a Variante Slalom | 460 | |
| | 36 Variante Cinque Nazioni | 400 | |
| | 38 Torre di Pisa | 1550 | |
|  | Campo Scuola Gardonè | höhe ab. 1650 m., höhe an. 1722 m.länge 355 m. |
| | 37 Campo Scuola Gardonè | 520 | |