Obereggen |
|  | Oberholz | höhe ab. 1550 m., höhe an. 2096 m.länge 1840 m. |
|  | Absam Maierl | höhe ab. 1740 m., höhe an. 2174 m.länge 1492 m. |
|  | Ochsenweide | höhe ab. 1540 m., höhe an. 1830 m.länge 1301 m. |
|  | Reiterjoch | höhe ab. 1858 m., höhe an. 2030 m.länge 604 m. |
|  | Eben | höhe ab. 1555 m., höhe an. 1665 m.länge 558 m. |
|  | Obereggen | höhe ab. 1935 m., höhe an. 2030 m.länge 572 m. |
|  | Telemix Laner | höhe ab. 1740 m., höhe an. 1840 m.länge 505 m. |
Pampeago |
|  | Agnello | höhe ab. 1760 m., höhe an. 2180 m.länge 1124 m. |
|  | Tresca | höhe ab. 1850 m., höhe an. 2200 m.länge 1438 m. |
|  | Latemar | höhe ab. 1760 m., höhe an. 2015 m.länge 1071 m. |
|  | Pala di Santa | höhe ab. 1940 m., höhe an. 2315 m.länge 1120 m. |
|  | Pala di Santa - Plateau | höhe ab. 2210 m., höhe an. 2400 m.länge 890 m. |
|  | Campo Scuola | höhe ab. 1960 m., höhe an. 2003 m.länge 378 m. |
|  | Campanil | höhe ab. 1935 m., höhe an. 2050 m.länge 518 m. |
|  | Residenza | höhe ab. 1890 m., höhe an. 2200 m.länge 840 m. |
Predazzo |
|  | Stalimen - Gardonè | höhe ab. 1050 m., höhe an. 1650 m.länge 2600 m. |
|  | Gardone-Passo Feudo | höhe ab. 1650 m., höhe an. 2200 m.länge 1700 m. |
|  | Campo Scuola Gardonè | höhe ab. 1650 m., höhe an. 1722 m.länge 355 m. |