Obereggen |
|  | Oberholz | departure 1550 m., arrival 2096 m.length 1840 m. |
|  | Absam Maierl | departure 1740 m., arrival 2174 m.length 1492 m. |
|  | Ochsenweide | departure 1540 m., arrival 1830 m.length 1301 m. |
|  | Reiterjoch | departure 1858 m., arrival 2030 m.length 604 m. |
|  | Eben | departure 1555 m., arrival 1665 m.length 558 m. |
|  | Obereggen | departure 1935 m., arrival 2030 m.length 572 m. |
|  | Telemix Laner | departure 1740 m., arrival 1840 m.length 505 m. |
Pampeago |
|  | Agnello | departure 1760 m., arrival 2180 m.length 1124 m. |
|  | Tresca | departure 1850 m., arrival 2200 m.length 1438 m. |
|  | Latemar | departure 1760 m., arrival 2015 m.length 1071 m. |
|  | Pala di Santa | departure 1940 m., arrival 2315 m.length 1120 m. |
|  | Pala di Santa - Plateau | departure 2210 m., arrival 2400 m.length 890 m. |
|  | Campo Scuola | departure 1960 m., arrival 2003 m.length 378 m. |
|  | Campanil | departure 1935 m., arrival 2050 m.length 518 m. |
|  | Residenza | departure 1890 m., arrival 2200 m.length 840 m. |
Predazzo |
|  | Stalimen - Gardonè | departure 1050 m., arrival 1650 m.length 2600 m. |
|  | Gardone-Passo Feudo | departure 1650 m., arrival 2200 m.length 1700 m. |
|  | Campo Scuola Gardonè | departure 1650 m., arrival 1722 m.length 355 m. |