Obereggen |
|  | Oberholz | partenza 1550 m., arrivo 2096 m.lunghezza 1840 m. |
|  | Absam Maierl | partenza 1740 m., arrivo 2174 m.lunghezza 1492 m. |
|  | Ochsenweide | partenza 1540 m., arrivo 1830 m.lunghezza 1301 m. |
|  | Reiterjoch | partenza 1858 m., arrivo 2030 m.lunghezza 604 m. |
|  | Eben | partenza 1555 m., arrivo 1665 m.lunghezza 558 m. |
|  | Obereggen | partenza 1935 m., arrivo 2030 m.lunghezza 572 m. |
|  | Telemix Laner | partenza 1740 m., arrivo 1840 m.lunghezza 505 m. |
Pampeago |
|  | Agnello | partenza 1760 m., arrivo 2180 m.lunghezza 1124 m. |
|  | Tresca | partenza 1850 m., arrivo 2200 m.lunghezza 1438 m. |
|  | Latemar | partenza 1760 m., arrivo 2015 m.lunghezza 1071 m. |
|  | Pala di Santa | partenza 1940 m., arrivo 2315 m.lunghezza 1120 m. |
|  | Pala di Santa - Plateau | partenza 2210 m., arrivo 2400 m.lunghezza 890 m. |
|  | Campo Scuola | partenza 1960 m., arrivo 2003 m.lunghezza 378 m. |
|  | Campanil | partenza 1935 m., arrivo 2050 m.lunghezza 518 m. |
|  | Residenza | partenza 1890 m., arrivo 2200 m.lunghezza 840 m. |
Predazzo |
|  | Stalimen - Gardonè | partenza 1050 m., arrivo 1650 m.lunghezza 2600 m. |
|  | Gardone-Passo Feudo | partenza 1650 m., arrivo 2200 m.lunghezza 1700 m. |
|  | Campo Scuola Gardonè | partenza 1650 m., arrivo 1722 m.lunghezza 355 m. |