Calendario gare 2023/2024
Data | Manifestazione | Tipo | Info | Classif. |
---|---|---|---|---|
2-3.12 | POOL PROVE LIBERE – STAND | STAND | ||
9.12 | OPENING CHALLENGE – WELCOME RACE BY PAMPEAGO EVENTS | GS | ||
19.12 | COPPA EUROPA MASCHILE – OBEREGGEN – ORGANIZZAZIONE ASE CATINACCIO | SL | ||
20-21.12 | GARE FIS M/F – ORGANIZZAZIONE US CORNACCI ASD | GS | ||
10.1 | TROFEO MONTE AGNELLO – SCI ALPINISTICA IN NOTTURNA – ORGANIZZAZIONE US CORNACCI | SKIALP | ||
13.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE MAICOL SKI TEAM | GS | ||
14.1 | 2 GARE GIOVANI/SENIOR – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE MAICOL SKI TEAM | GS | ||
19.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZATORE G.A.O. VERONA | GS | ||
20.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZATORE G.A.O. VERONA | GS | ||
21.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZATORE G.A.O. VERONA | GS+SL | ||
27.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE CAI MANTOVA | GS | ||
28.1 | 2 GARE MASTER – ORE 9.15 e a seguire – ORGANIZZAZIONE CAI MANTOVA | GS | ||
3.2 | GARA SLALOM GIGANTE GIOVANI / SENIOR – ORGANIZZAZIONE SCI CLUB MARMIROLO | GS | ||
4.2 | GARA SLALOM SPECIALE GIOVANI / SENIOR – ORGANIZZAZIONE SPORTIME | SL | ||
13.2 | SLALOM MASCHERATO – ORGANIZZAZIONE PAMPEAGO EVENTS | GS | ||
17.2 | GARA ALPINI OPEN – ORGANIZZAZIONE GRUPPO ANA TESERO | GS | ||
25.2 | CAMPIONATI TRENTINI ALLIEVI – ORGANIZZATORE FIEMME SKI TEAM | SL | ||
26.2 | CAMPIONATI TRENTINI ALLIEVI – ORGANIZZATORE FIEMME SKI TEAM | GS | ||
MASTER DAY by FESTA NAZIONALE MASTER LA MANIFESTAZIONE CON IL PACCO GARA PIU’ RICCO D’ITALIA! per tutti gli atleti iscritti |
||||
9.3 | MASTER DAY – 2 SLALOM GIGANTE | GS |
||
10.3 | MASTER DAY – 1 SLALOM SPECIALE + 1 SLALOM GIGANTE | SL+GS |
||
17.3 | CAMPIONATO BASSO GARDA | GS | ||
22-23.3 | FIS JUNIOR – ORGANIZZAZIONE U.S. CORNACCI | SL | ||
24.3 | CAMPIONATO PROVINCIALE MANTOVA – ORGANIZZAZIONE CAI MANTOVA | GS | ||
7.4 | TROFEO DELL’AMICIZIA – GARA PROMOZIONALE RISERVATA SCI CLUB CONVENZIONATI FIEMME / OBEREGGEN | GS | ||
12-13.4 | GARE FIS – ORGANIZZATORI US DOLOMITICA / GS FIAMME GIALLE | SL | ||
14.4 | PAMPEAGO CHALLENGE – GIGANTISSIMO DI FINE STAGIONE | SG | ||
PAMPEAGO VINTAGE CONTEST SCIA D’ALTRI TEMPI, DIVERTITI E VINCI UNO STAGIONALE FIEMME OBEREGGEN! |