Obereggen |
|  | Oberholz | partenza 1550 m., arrivo 2096 m.lunghezza 1840 m. |
| | 02 Oberholz | 2750 | |
| | 02a Obereggen | | |
| | 02b Oberholz Variante | 450 | |
|  | Absam Maierl | partenza 1740 m., arrivo 2174 m.lunghezza 1492 m. |
| | 05 Maierl | 1640 | |
| | 06 Absam | 2750 | |
| | 06a Absam Variante | 450 | |
| | 08a Reiteralpe Collegamento | 950 | |
| | 08 Toler | 1400 | |
| | 07 Skiweg Reiterjoch | 1150 | |
|  | Ochsenweide | partenza 1540 m., arrivo 1830 m.lunghezza 1301 m. |
| | 03 Ochsenweide | 1700 | |
| | 11 Obereggen (Rodeln) | 2460 | |
| | 15 Nightpark | 1600 | |
|  | Reiterjoch | partenza 1858 m., arrivo 2030 m.lunghezza 604 m. |
| | 09 Zanggen | 850 | |
|  | Eben | partenza 1555 m., arrivo 1665 m.lunghezza 558 m. |
| | 01 Campo Scuola Eben | 750 | |
|  | Obereggen | partenza 1935 m., arrivo 2030 m.lunghezza 572 m. |
| | 14 Half Pipe (snowboarder) | 90 | |
| | 13 Snowpark | 600 | |
| | 10 Pampeago | 850 | |
|  | Telemix Laner | partenza 1740 m., arrivo 1840 m.lunghezza 505 m. |
| | 04 Laner | 750 | |
| | 12 Absam (Rodeln) | 750 | |
Pampeago |
|  | Agnello | partenza 1760 m., arrivo 2180 m.lunghezza 1124 m. |
| | 28 Agnello | 2550 | |
| | 28a Variante Muro | 350 | |
| | 28b Raccordo Agnello Tresca | 1100 | |
| | 29 Naturale Agnello | 750 | |
| | 29a Variante Naturale allenamento | 540 | |
| | 30c Variante Val della Pigna | 400 | |
|  | Tresca | partenza 1850 m., arrivo 2200 m.lunghezza 1438 m. |
| | 30 Tresca | 3100 | |
| | 30a Variante Dossi | 230 | |
| | 30b Variante Muro Tresca | 230 | |
| | 30 Selftime-Tresca | 350 | |
|  | Latemar | partenza 1760 m., arrivo 2015 m.lunghezza 1071 m. |
| | 25 Val Todesca | 1850 | |
| | 27 Panoramica | 1400 | |
| | 26 Prà Erto | 1400 | |
|  | Pala di Santa | partenza 1940 m., arrivo 2315 m.lunghezza 1120 m. |
| | 20 Pala di Santa | 2300 | |
| | 20b Collegamento Zanggen | 285 | |
| | 21 Variante Bosco | 500 | |
|  | Pala di Santa - Plateau | partenza 2210 m., arrivo 2400 m.lunghezza 890 m. |
| | 20 Pala di Santa - Plateau | 1050 | |
|  | Campo Scuola | partenza 1960 m., arrivo 2003 m.lunghezza 378 m. |
| | 24 Campo Scuola Latemar | 500 | |
|  | Campanil | partenza 1935 m., arrivo 2050 m.lunghezza 518 m. |
| | 23 Campanil | 850 | |
| | 23a Campanil II | 700 | |
| | 22 Selftime-Campanil | 350 | |
|  | Residenza | partenza 1890 m., arrivo 2200 m.lunghezza 840 m. |
| | 31 Residenza | 1960 | |
Predazzo |
|  | Stalimen - Gardonè | partenza 1050 m., arrivo 1650 m.lunghezza 2600 m. |
|  | Gardone-Passo Feudo | partenza 1650 m., arrivo 2200 m.lunghezza 1700 m. |
| | 35 Cinque Nazioni | 2650 | |
| | 35a Variante Slalom | 460 | |
| | 36 Variante Cinque Nazioni | 400 | |
| | 38 Torre di Pisa | 1550 | |
|  | Campo Scuola Gardonè | partenza 1650 m., arrivo 1722 m.lunghezza 355 m. |
| | 37 Campo Scuola Gardonè | 520 | |